| 会社名 | 株式会社グロップ |
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和50年10月13日 |
| 本社所在地 | 岡山県岡山市中区さい東町2-2-5 [本社地図] |
| 電話番号 | (086)273-2369 |
| URL | http://www.grop.co.jp/ |
| 代表者名 | 代表取締役社長 原田 竜一郎 |
| 資本金 | 8,880万円 |
| 売上高 | 180億6,200万円(2011年8月グループ連結) 167億6,000万円(2010年8月グループ連結) 158億3,200万円(2009年8月グループ連結) 194億5,700万円(2008年8月グループ連結) 177億5,100万円(2007年8月グループ連結) 154億3,100万円(2006年8月グループ連結) 128億2,400万円(2005年8月グループ連結) 103億5,600万円(2004年8月グループ連結) 80億9,000万円(2003年8月グループ連結) |
| 正社員数 | 440名 |
| 登録スタッフ | 100,000名 |
| 主要取引先 | 株式会社ベネッセコーポレーション / JOHNAN株式会社 / 株式会社シンフォーム / 日本ゴア株式会社 / オムロン株式会社 / 株式会社ニッセン / 味の素株式会社 / グローリー株式会社 / 三菱電機株式会社 / 日清医療食品株式会社 / トステム株式会社 / 大日本印刷株式会社 / KDDI株式会社 / 官公庁、他 (順不同、敬称略) |
| 主要取引銀行 | 中国銀行 / 三菱東京UFJ銀行 / みずほ銀行 / 三井住友銀行 |
| グループ会社 | 株式会社グロップジョイ / 株式会社グロップサンセリテ / 株式会社デリス / 高禄富(上海)管理咨詢有限公司 / 株式会社クレス /
株式会社ヒューマンアイ / 未来化粧品株式会社 / GROP INTERNATIONAL SERVICE INC. / 株式会社サンクルール |
| 売上推移 (グループ連結) |
![]() |